ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
USM | 7 | 48.5o | |
TENN | -7 (7) | 48.5u (14.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Southern Miss | Tennessee | |
First downs | 17 | 14 |
Rushes-Yards | 42-118 | 38-95 |
Passing Yards | 161 | 115 |
Sacked-Yards Lost | 4-29 | 2-12 |
Return Yardage | 20 | 76 |
Passing | 13-34-0 | 10-21-0 |
Punts-Average | 8-45.6 | 8-49.3 |
Fumbles-Lost | 2-1 | 1-0 |
Penalties-Yards | 14-120 | 3-29 |
Field Goals | 1-1 | 1-1 |
Time of Possession | 31:07 | 28:53 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
K. Howard | 7/22 | 100 | 0 | 1 | ||||||||||||||
K. Griggs | 6/11 | 61 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A. Staggers | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
I. Smith | 20 | 51 | 0 | 7 | ||||||||||||||
K. Howard | 10 | 29 | 0 | 10 | ||||||||||||||
T. Parks | 5 | 28 | 0 | 13 | ||||||||||||||
K. Griggs | 7 | 10 | 1 | 12 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
K. Robertson | 15 | 8 | 122 | 0 | 70 | |||||||||||||
I. Jones | 7 | 2 | 18 | 0 | 14 | |||||||||||||
I. Smith | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | |||||||||||||
T. Parks | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
K. Howard | 2 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
Z. Everett | 8 | 365 | 60 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
Q. Watkins | 2 | 18 | 24 | |||||||||||||||
A. Staggers | 2 | 2 | 2 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Guarantano | 9/13 | 102 | 0 | 0 | ||||||||||||||
W. McBride | 1/8 | 13 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Kelly | 20 | 79 | 2 | 20 | ||||||||||||||
T. Chandler | 11 | 15 | 0 | 3 | ||||||||||||||
W. McBride | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
J. Guarantano | 2 | -4 | 1 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Callaway | 3 | 2 | 53 | 0 | 42 | |||||||||||||
E. Wolf | 6 | 2 | 20 | 0 | 13 | |||||||||||||
J. Murphy | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
E. Wolf | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
J. Palmer | 4 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
T. Byrd | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
C. Fils-aime | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
J. Kelly | 1 | 1 | -5 | 0 | -5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
E. Moseley | 1 | 19 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Taylor | 2 | 14 | ||||||||||||||||
K. Phillips | 2 | 13 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Phillips | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Taylor | 2 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
W. McBride | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Daniel | 8 | 394 | 60 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
E. Berry | 2 | 57 | 46 |